Big Six Conference
| Year | Coach | Finish | Champion | Site |
| 1929 | Ward Haylett | 6th | Oklahoma | Columbia, Mo. |
| 1930 | Ward Haylett | 6th | Nebraska | Columbia, Mo. |
| 1931 | Ward Haylett | 5th | Nebraska | Columbia, Mo. |
| 1932 | Ward Haylett | 3rd | Nebraska | Columbia, Mo. |
| 1933 | Ward Haylett | 4th | Nebraska/Oklahoma | Columbia, Mo. |
| 1934 | Ward Haylett | 5th | Kansas | Columbia, Mo. |
| 1935 | Ward Haylett | 1st | Kansas State | Columbia, Mo. |
| 1936 | Ward Haylett | 3rd | Nebraska | Columbia, Mo. |
| 1937 | Ward Haylett | 3rd | Nebraska | Columbia, Mo. |
| 1938 | Ward Haylett | 2nd | Nebraska | Columbia, Mo. |
| 1939 | Ward Haylett | 3rd | Missouri | Columbia, Mo. |
| 1940 | Ward Haylett | 4th | Nebraska | Kansas City, Mo. |
| 1941 | Ward Haylett | 6th | Nebraska | Kansas City, Mo. |
| 1942 | Ward Haylett | 4th | Nebraska | Kansas City, Mo. |
| 1943 | Ward Haylett | 4th | Missouri | Kansas City, Mo. |
| 1944 | Ward Haylett | 6th | Iowa State | Kansas City, Mo. |
| 1945 | Ward Haylett | 6th | Iowa State | Kansas City, Mo. |
| 1946 | Ward Haylett | 6th | Iowa State | Kansas City, Mo. |
| 1947 | Ward Haylett | 5th | Missouri | Kansas City, Mo. |
Big Seven Conference
| Year | Coach | Finish | Champion | Site |
| 1948 | Ward Haylett | 4th | Missouri | Kansas City, Mo. |
| 1949 | Ward Haylett | 6th | Nebraska | Kansas City, Mo. |
| 1950 | Ward Haylett | 6th | Kansas | Kansas City, Mo. |
| 1951 | Ward Haylett | 4th | Nebraska | Kansas City, Mo. |
| 1952 | Ward Haylett | 2nd | Kansas | Kansas City, Mo. |
| 1953 | Ward Haylett | 4th | Kansas | Kansas City, Mo. |
| 1954 | Ward Haylett | 5th | Kansas | Kansas City, Mo. |
| 1955 | Ward Haylett | 6th | Kansas | Kansas City, Mo. |
| 1956 | Ward Haylett | 6th | Kansas | Kansas City, Mo. |
| 1957 | Ward Haylett | 4th | Kansas | Kansas City, Mo. |
Big Eight Conference
| Year | Coach | Finish | Champion | Site |
| 1958 | Ward Haylett | 5th | Kansas | Kansas City, Mo. |
| 1959 | Ward Haylett | 3rd | Kansas | Kansas City, Mo. |
| 1960 | Ward Haylett | 8th | Oklahoma | Kansas City, Mo. |
| 1961 | Ward Haylett | 6th | Kansas | Kansas City, Mo. |
| 1962 | Ward Haylett | 7th | Kansas | Kansas City, Mo. |
| 1963 | Ward Haylett | 8th | Nebraska | Kansas City, Mo. |
| 1964 | DeLoss Dodds | 8th | Missouri | Kansas City, Mo. |
| 1965 | DeLoss Dodds | 5th | Missouri | Kansas City, Mo. |
| 1966 | DeLoss Dodds | 4th | Kansas | Kansas City, Mo. |
| 1967 | DeLoss Dodds | 4th | Kansas | Kansas City, Mo. |
| 1968 | DeLoss Dodds | 5th | Kansas | Kansas City, Mo. |
| 1969 | DeLoss Dodds | 2nd | Kansas | Kansas City, Mo. |
| 1970 | DeLoss Dodds | 2nd | Kansas | Kansas City, Mo. |
| 1971 | DeLoss Dodds | 3rd | Kansas | Kansas City, Mo. |
| 1972 | DeLoss Dodds | 6th | Nebraska | Kansas City, Mo. |
| 1973 | DeLoss Dodds | 6th | Nebraska | Kansas City, Mo. |
| 1974 | DeLoss Dodds | 1st | Kansas State | Kansas City, Mo. |
| 1975 | DeLoss Dodds | 2nd | Kansas | Kansas City, Mo. |
| 1976 | DeLoss Dodds | 1st | Kansas State | Kansas City, Mo. |
| 1977 | Mike Ross | 5th | Kansas | Lincoln, Neb. |
| 1978 | Mike Ross | 5th | Nebraska | Lincoln, Neb. |
| 1979 | Mike Ross | 4th | Missouri | Oklahoma City, Okla. |
| 1980 | Mike Ross | 5th | Kansas | Lincoln, Neb. |
| 1981 | Mike Ross | 3th | Kansas | Lincoln, Neb. |
| 1982 | Steve Miller | 8th | Kansas | Lincoln, Neb. |
| 1983 | Steve Miller | 6th | Kansas | Lincoln, Neb. |
| 1984 | Steve Miller | 6th | Iowa State | Lincoln, Neb. |
| 1985 | Steve Miller | 3rd | Nebraska | Lincoln, Neb. |
| 1986 | Steve Miller | 6th | Iowa State | Lincoln, Neb. |
| 1987 | John Capriotti | 2nd | Nebraska | Lincoln, Neb. |
| 1988 | John Capriotti | 4th | Nebraska | Lincoln, Neb. |
| 1989 | John Capriotti | T2nd | Nebraska | Lincoln, Neb. |
| 1990 | John Capriotti | 3th | Iowa State | Lincoln, Neb. |
| 1991 | John Capriotti | 4th | Iowa State | Columbia, Mo. |
| 1992 | John Capriotti | 4th | Nebraska | Lawrence, Kan. |
| 1993 | Cliff Rovelto | 3rd | Iowa State | Ames, Iowa |
| 1994 | Cliff Rovelto | --* | Nebraska | Oklahoma City, Okla. |
| 1995 | Cliff Rovelto | 6th | Nebraska | Manhattan, Kan. |
| 1996 | Cliff Rovelto | 6th | Nebraska | Lincoln, Neb. |
Big 12 Conference
| Year | Coach | Finish | Champion | Site |
| 1997 | Cliff Rovelto | 7th | Nebraska | Lincoln, Neb. |
| 1998 | Cliff Rovelto | T5th | Nebraska | Ames, Iowa |
| 1999 | Cliff Rovelto | T5th | Texas | Manhattan, Kan. |
| 2000 | Cliff Rovelto | 9th | Nebraska | Ames, Iowa |
| 2001 | Cliff Rovelto | 4th | Nebraska | Lincoln, Neb. |
| 2002 | Cliff Rovelto | 3rd | Nebraska | Lincoln, Neb. |
| 2003 | Cliff Rovelto | 3rd | Nebraska | Lincoln, Neb. |
| 2004 | Cliff Rovelto | 2nd | Nebraska | Lincoln, Neb. |
| 2005 | Cliff Rovelto | 3rd | Nebraska | Lincoln, Neb. |
| 2006 | Cliff Rovelto | 5th | Texas | Lincoln, Neb. |
| 2007 | Cliff Rovelto | 11th | Nebraska | Ames, Iowa |
| 2008 | Cliff Rovelto | 8th | Texas | Lincoln, Neb. |
| 2009 | Cliff Rovelto | 10th | Texas | College Station, Texas |
| 2010 | Cliff Rovelto | 8th | Oklahoma | Ames, Iowa |
| 2011 | Cliff Rovelto | 8th | Texas A&M | Lincoln, Neb. |
| 2012 | Cliff Rovelto | 4th | Texas A&M | College Station, Texas |
| 2013 | Cliff Rovelto | 3rd | Texas | Ames, Iowa |
*K-State forced to forfeit finish in 1994 due to NCAA violations from 1992
2013 - at Ames, Iowa
| Jharyl Bowry | Long Jump | 7.54m/24-09.00 |
| Erik Kynard | High Jump | 2.31m/7-07.00 * |
* - denotes meet record
2012 - at College Station, Texas
| Jeffrey Julmis | 60m Hurdles | 7.75 |
| Erik Kynard | High Jump | 7-05.25 |
2011 - at Lincoln, Neb.
| Erik Kynard | High Jump | 7-04.25 |
2010 - at Ames, Iowa
| No K-State champions |
2009 - at College Station, Texas
| Moritz Cleve | Heptathlon | 5,783 |
2008 - at Lincoln, Neb.
| Scott Sellers | High Jump | 7-06.00 |
2007 - at Ames, Iowa
| Tevan Everett | 600-Yard | 1:08.56 |
2006 - at Lincoln, Neb.
| Christian Smith | 1,000-Meter | 2:21.28 |
2005 - at Lincoln, Neb.
| Coby Cost | Weight Throw | 70-01.00 |
| Christian Smith | 1,000- Meter | 2:24.32 |
2004 - at Lincoln, Neb.
| Tarl Vetter | Weight Throw | 62-01.00 |
| Christian Smith | 1000 Meter | 2:20.24 |
| Joseph Lee | 600 Yard | 1:09.58 |
2003 - at Lincoln, Neb.
| Kyle Lancaster | High Jump | 7-01.75 |
| Erik Sproll | 1000 Meters | 2:23.48 |
| Joseph Lee | 800 Meters | 1:49.95 |
2002 - at Lincoln, Neb.
| Terence Newman | 60 Meters | 6.62(p) |
| Erik Sproll | 800 Meters | 1:52.67 |
| Shadrack Kimeli | Mile | 4:04.20 |
2001 - at Lincoln, Neb.
| Shadrack Kimeli | 3,000 Meters | 8:13.61 |
2000 - at Ames, Iowa
| Justin Robinson | Heptathlon | 5,461 |
1999 - at Manhattan, Kan.
| Attila Zsivoczky | Heptathlon | 5,702 |
1998 - at Ames, Iowa
| Attila Zsivoczky | Heptathlon | 5,786 |
1997 - at Lincoln, Neb.
| No Wildcat champions |
1996 - at Lincoln, Neb.
| Itai Margalit | High Jump | 7-1 |
1995 - at Manhattan, Kan.
| Ed Broxterman | High Jump | 7-4.50 |
1994 - at Oklahoma City, Okla.
| No Wildcat champions |
1993 - at Ames, Iowa
| Thomas Randolph | 55 Meters | 6.17 |
| Travis Livingston | 55 Hurdles | 7.34 |
| Anthony Williams | 1,000 Meters | 2:24.41 |
| Percell Gaskins | High Jump | 7-2.50 |
1992 - at Lawrence, Kan.
| R.D. Cogswell | High Jump | 7-2.50 |
1991 - at Columbia, Mo.
| Marcus Wright | 800 Meters | 1:53.08 |
| Clifton Etheridge | Triple Jump | 52-1.25 |
1990 - at Lincoln, Neb.
| Clifton Etheridge | Triple Jump | 51-1.75 |
1989 - at Lincoln, Neb.
| Ray Hill | 55 Meters | 6.15 |
| Ray Hill | 200 Meters | 21.29 |
| Jeff Reynolds | 600 Yards | 1:08.73 |
| Sean Banks-Tyrone Watkins-Ray Hill-Jeff Reynolds | ||
| 4x400 Relay | 3:10.11 | |
| Clifton Etheridge | Long Jump | 25-0.75 |
| Dan O'Mara | Shot Put | 59-1.25 |
1988 - at Lincoln, Neb.
| Jeff Reynolds | 600 Yards | 1:09.97 |
| Kenny Harrison | Long Jump | 26-0.75 |
| Kenny Harrison | Triple Jump | 54-6 |
1987 - at Lincoln, Neb.
| Ron Stahl | 2 Miles | 8:48.21 |
| Ron Stahl | 3 Miles | 13:32.79 |
| Kenny Harrison | Long Jump | 25-4 |
| Kenny Harrison | Triple Jump | 54-3.25 |
1986 - at Lincoln, Neb.
| Kenny Harrison | Long Jump | 25-10.25 |
| Kenny Harrison | Triple Jump | 54-0 |
1985 - at Lincoln, Neb.
| Greg Washington | 300 Yards | 30.02 |
| Kenny Harrison | Long Jump | 25-8.75 |
1984 - at Lincoln, Neb.
| Mike Bradley | 600 Yards | 1:09.19 |
| Andy Gillam | Shot Put | 59-0.75 |
1983 - at Lincoln, Neb.
| Mike Bradley | 600 Yards | 1:08.89 |
| Greg Bartlett | Shot Put | 63-2.75 |
1982 - at Lincoln, Neb.
| Veryl Switzer Jr. | Long Jump | 25-6 |
1981 - at Lincoln, Neb.
| Doug Lytle | Pole Vault | 17-4.75 |
| Ray Bradley | Shot Put | 65-0.50 |
| Wildcats Distance Relay | 9:56.39 | |
1980 - at Lincoln, Neb.
| Vince Parrette | Triple Jump | 55-10.50 |
1979 - at Oklahoma City, Okla.
| Tim Davis | Mile | 4:06.14 |
1978 - at Lincoln, Neb.
| Ed Delashmutt | Mile | 4:06.31 |
1977 - at Lincoln, Neb.
| Vance Rowland | 60-Yd Low Hurdles | 6.8 |
| Vance Rowland | 60-Yd High Hurdles | 7.2 |
| Chris Muehlbach | 440 Yards | 48.57 |
| Bob Prince | 880 Yards | 1:53.6 |
| Jeff Schemmel | Mile | 4:08.1 |
1976 - at Kansas City, Mo.
| Bob Prince | 600 Yards | 1:10.8 |
| Bob Prince | 880 Yards | 1:54.0 |
| Keith Palmer | Mile | 4:07.1 |
| Jeff Schemmel | 2 Miles | 8:51.3 |
1975 - at Kansas City, Mo.
| Not available |
1974 - at Kansas City, Mo.
| Dean Williams | 60 Yards | 6.1 |
| Vance Rowland | 60-Yd Hurdles | 6.2 |
| Mike Lee | 440 Yards | 48.9 |
| Wildcats Mile Relay | 3:19.1 | |
1973 - at Kansas City, Mo.
| Tom Brosius | Shot Put | 64-3.50 |
1972 - at Kansas City, Mo.
| Jerome Howe | Mile | 4:09.1 |
1971 - at Kansas City, Mo.
| Dale Alexander | 600 Yards | 1:09.8 |
| Wildcats Mile Relay | 3:18.0 | |
1970 - at Kansas City, Mo.
| Luci Williams | 60-Yd Hurdles | 7.1 |
| Ken Swenson | 880 Yards | 1:51.9 |
| Ken Swenson | Mile | 4:09.3 |
| Ray McGill | High Jump | 7-1 |
1969 - at Kansas City, Mo.
| Terry Holbrook | 440 Yards | 48.9 |
| Ken Swenson | 880 Yards | 1:54.6 |
| Dave Peterson | 1,000 Yards | 2:11.2 |
| Jerome Howe | Mile | 4:12.1 |
| Ray McGill | High Jump | 6-10 |
1968 - at Kansas City, Mo.
| No Wildcat champions |
1967 - at Kansas City, Mo.
| No Wildcat champions |
1966 - at Kansas City, Mo.
| Don Payne | 440 Yards | 48.0 |
| Wildcats Mile Relay | 3:18.6 | |
1965 - at Kansas City, Mo.
| Don Payne | 440 Yards | 49.7 |
1964 - at Kansas City, Mo.
| No Wildcat champions |
1963 - at Kansas City, Mo.
| No Wildcat champions |
1962 - at Kansas City, Mo.
| No Wildcat champions |
1961 - at Kansas City, Mo.
| Rex Stucker | 60-Yd Low Hurdles | 6.7 |
| Rex Stucker | 60-Yd High Hurdles | 7.4 |
1960 - at Kansas City, Mo.
| No Wildcat champions |
1959 - at Kansas City, Mo.
| No Wildcat champions |
1958 - at Kansas City, Mo.
| Dave Burton-Larry French-Jim Vader-DeLoss Dodds | |
| Mile Relay | 3:23.1 |
1957 - at Kansas City, Mo.
| Gene O'Connor | 60-Yd Hurdles | 7.0 |
1956 - at Kansas City, Mo.
| No Wildcat champions |
1955 - at Kansas City, Mo.
| Bill Nieder | Shot Put | 53-10.625 |
1954 - at Kansas City, Mo.
| No Wildcat champions |
1953 - at Kansas City, Mo.
| Thane Baker | 60 Yards | 6.2 |
| Thane Baker | 440 Yards | 50.3 |
1952 - at Kansas City, Mo.
| Thane Baker | 60 Yards | 6.3 |
| Thane Baker | 440 Yards | 50.3 |
| Veryl Switzer | Long Jump | 23-5.75 |
1951 - at Kansas City, Mo.
| Herb Hoskins | Long Jump | 24-7.25 |
1950 - at Kansas City, Mo.
| Herb Hoskins | Long Jump | 23-10 |
| Rollin Prather | Shot Put | 51-11.125 |
1949 - at Kansas City, Mo.
| Rollin Prather | Shot Put | 51-6.625 |
1948 - at Kansas City, Mo.
| Rollin Prather | Shot Put | 52-4.375 |
1947 - at Kansas City, Mo.
| No Wildcat champions |
1946 - at Kansas City, Mo.
| No Wildcat champions |
1945 - at Kansas City, Mo.
| No Wildcat champions |
1944 - at Kansas City, Mo.
| No Wildcat champions |
1943 - at Kansas City, Mo.
| Al Rues | Mile | 4:22.7 |
1942 - at Kansas City, Mo.
| Ed Darden | 60-Yd Hurdles | 7.7 |
1941 - at Kansas City, Mo.
| No Wildcat champions |
1940 - at Kansas City, Mo.
| Elmer Hackney | Shot Put | 45-9 |
1939 - at Columbia, Mo.
| Charles Mitchell | 2 Miles | 9:42.4 |
| Elmer Hackney | Shot Put | 50-7.75 |
1938 - at Columbia, Mo.
| Charles Mitchell | 2 Miles | 9:40.0 |
1937 - at Columbia, Mo.
| Lloyd Eberhart | 880 Yards | 1:59.2 |
| Dale Shannon | High Jump | 6-3 |
| Wildcats Mile Relay | 3:33.1 | |
1936 - at Columbia, Mo.
| Wildcats Mile Relay | 3:32.4 | |
1935 - at Columbia, Mo.
| Joe Knappenberger | 60-Yd Low Hurdles | 7.1 |
| Joe Knappenberger | 60-Yd High Hurdles | 7.7 |
| Justus O'Reilly | Mile | 4:24.3 |
| Bill Wheelock | 2 Miles | 9:49.0 |
1934 - at Columbia, Mo.
| No Wildcat champions |
1933 - at Columbia, Mo.
| Don Landon | 2 Miles | 9:49.0 |
1932 - at Columbia, Mo.
| Harry Hinckly | 60-Yd Hurdles | 7.7 |
| Francis Ayres | 2 Miles | 9:54.0 |
| Milt Ehrlich | High Jump | 6-1.375 |
1931 - at Columbia, Mo.
| No Wildcat champions |
1930 - at Columbia, Mo.
| No Wildcat champions |
1929 - at Columbia, Mo.
| George Lyon | Shot Put | 45-0.50 |






















